2023 XR Super Series Stats
Rank | Driver | Hometown | Points | Races | Features | Wins | Top 5 | Top 10 | Laps | Led | Heat W | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oakwood, Illinois | 549 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 425 | 70 | 3 | 91000 |
2 | ![]() | Martinsville, Indiana | 501 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 342 | 62 | 3 | 121500 |
3 | ![]() | Martinsville, Indiana | 485 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 404 | 102 | 3 | 132600 |
4 | ![]() | Chatham, Illinois | 442 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 423 | 0 | 1 | 19500 |
5 | ![]() | Benton, Kentucky | 438 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 325 | 0 | 0 | 17000 |
6 | ![]() | New Berlin, Illinois | 428 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 325 | 0 | 1 | 42300 |
7 | ![]() | Fayetteville, North Carolina | 423 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 331 | 62 | 1 | 19400 |
8 | ![]() | New Waverly, Texas | 418 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 356 | 0 | 0 | 17100 |
9 | ![]() | Blairsville, Georgia | 416 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 380 | 0 | 1 | 15700 |
10 | ![]() | Carpentersville, Illinois | 411 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 299 | 0 | 0 | 15800 |
11 | ![]() | Dresden, Ohio | 382 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 275 | 54 | 2 | 21400 |
12 | ![]() | Brandon, Florida | 375 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 312 | 0 | 1 | 36600 |
13 | ![]() | Marshalltown, Iowa | 359 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 304 | 0 | 0 | 16400 |
14 | ![]() | Bakersfield, California | 356 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 321 | 0 | 0 | 12800 |
15 | ![]() | Zebulon, Georgia | 349 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 214 | 0 | 0 | 9200 |
16 | ![]() | Lake Elmo, Minnesota | 348 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 182 | 0 | 0 | 9300 |
17 | ![]() | Evans, Georgia | 260 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 213 | 0 | 0 | 9300 |
18 | ![]() | Watertown, New York | 246 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 7300 |
19 | ![]() | Winfield, Tennessee | 242 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 244 | 0 | 1 | 37200 |
20 | ![]() | Decorah, Iowa | 221 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 5500 |
21 | ![]() | Manhattan, Kansas | 197 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 5000 |
22 | ![]() | Headingley, Manitoba | 193 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 8400 |
23 | ![]() | Gray Court, South Carolina | 191 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 1 | 12000 |
24 | ![]() | Chickamauga, Georgia | 172 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 200 | 100 | 1 | 103200 |
25 | ![]() | Urbana, Missouri | 171 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 3700 |
26 | ![]() | Earlham, Iowa | 134 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 4100 |
27 | ![]() | Ridgeley, West Virginia | 134 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 4100 |
28 | ![]() | Norfolk, Nebraska | 124 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3600 |
29 | ![]() | Norfolk, Nebraska | 121 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 3300 |
30 | ![]() | Mooresville, North Carolina | 121 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 4100 |
31 | ![]() | Longview, Texas | 118 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3200 |
32 | ![]() | Norfolk, Nebraska | 116 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3100 |
33 | ![]() | Newport, Tennessee | 115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 4800 |
34 | ![]() | Chalk Hill, Pennsylvania | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2300 |
35 | ![]() | Mohawk, Tennessee | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
36 | ![]() | Jacksonville, Florida | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
37 | ![]() | Hampton, Georgia | 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 6000 |
38 | ![]() | El Paso, Illinois | 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 7500 |
39 | ![]() | Loudon, Tennessee | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3300 |
40 | ![]() | Centerville, Pennsylvania | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 3500 |
41 | ![]() | New Richmond, Wisconsin | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 2900 |
42 | ![]() | Moweaqua, Illinois | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3100 |
43 | ![]() | Mount Holly, North Carolina | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3100 |
44 | ![]() | Seymour, Tennessee | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2900 |
45 | ![]() | Mooresville, North Carolina | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2600 |
46 | ![]() | Oxford, Iowa | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2600 |
47 | ![]() | Hyndman, Pennsylvania | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2500 |
48 | ![]() | Bloomington, Illinois | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 2700 |
49 | ![]() | Georgetown, Delaware | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2000 |
50 | ![]() | Dubuque, Iowa | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2000 |
51 | ![]() | Winfield, Tennessee | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2400 |
52 | ![]() | Milton, Florida | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2300 |
53 | ![]() | Rochester, Minnesota | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2000 |
54 | ![]() | Meridian, Mississippi | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2200 |
55 | ![]() | Fort Payne, Alabama | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2200 |
56 | ![]() | Proctor, Minnesota | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2000 |
57 | ![]() | Mount Vernon, Iowa | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2000 |
58 | ![]() | Lancaster, South Carolina | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2000 |
59 | ![]() | Brazil, Indiana | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2000 |
60 | ![]() | Kelly Lake, Minnesota | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2000 |
61 | ![]() | Las Cruces, New Mexico | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2000 |
62 | ![]() | Weaverville, North Carolina | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
63 | ![]() | Batesville, Arkansas | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2000 |
64 | ![]() | Newport, Tennessee | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
65 | ![]() | Perth, Western Australia | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Mosheim, Tennessee | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
67 | ![]() | Colbert, Georgia | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
68 | ![]() | Las Cruces, New Mexico | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
69 | ![]() | New Tazewell, Tennessee | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
70 | ![]() | Greeneville, Tennessee | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
71 | ![]() | Milledgeville, Georgia | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
72 | ![]() | Keewatin, Minnesota | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | Houghton Lake, Michigan | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | Jupiter, Florida | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | Bloomington, Indiana | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() | Fall Creek, Wisconsin | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Murphy, North Carolina | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
78 | ![]() | Center Point, Iowa | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | Sherrill, Iowa | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | New Richmond, Wisconsin | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | Jefferson City, Missouri | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
82 | ![]() | Dade City, Florida | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | Hawkinsville, Georgia | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
84 | ![]() | Ewing, Virginia | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
85 | ![]() | Proctor, Minnesota | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ![]() | Salem, West Virginia | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | Menomonie, Wisconsin | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Davenport, Iowa | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | Seymour, Tennessee | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
90 | ![]() | Minneapolis, Minnesota | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Knoxville, Tennessee | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
92 | ![]() | Fairmont, West Virginia | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
93 | ![]() | Dubuque, Iowa | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | Columbus Junction, Iowa | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | Guttenberg, Iowa | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | Seymour, Tennessee | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
97 | ![]() | Monroe, Wisconsin | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | Deerwood, Minnesota | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Winona, Minnesota | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ![]() | Iowa City, Iowa | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | ![]() | Gatlinburg, Tennessee | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
102 | ![]() | Bloomer, Wisconsin | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | ![]() | Mount Airy, North Carolina | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
104 | ![]() | Waukesha, Wisconsin | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | ![]() | Peoria, Arizona | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | ![]() | Clover, South Carolina | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
107 | ![]() | Johnson City, Tennessee | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
108 | ![]() | Union, South Carolina | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
109 | ![]() | Waynesboro, Virginia | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
110 | ![]() | Knoxville, Tennessee | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
111 | ![]() | Salvisa, Kentucky | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
112 | ![]() | Farley, Iowa | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | ![]() | Frankfort, Illinois | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | ![]() | Robins, Iowa | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ![]() | Freeport, Illinois | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | ![]() | Bear Lake, Pennsylvania | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ![]() | Morristown, Tennessee | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
118 | ![]() | Mount Airy, North Carolina | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | ![]() | Rogersville, Tennessee | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
120 | ![]() | Franklin, North Carolina | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
121 | ![]() | Corbin, Kentucky | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
122 | ![]() | Pine Grove, Louisiana | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | ![]() | Paragould, Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
