Details
Date | Series | Season | To-Win |
---|---|---|---|
July 25, 2023 | XR Super Series | 2023 | $100,000 |
Track
Off Road Speedway |
---|
Off Road Speedway, 2900 Old Hwy 8, Norfolk, NE 68701 |
Driver List
# | Driver | Finish | Start | Points | Earnings |
---|---|---|---|---|---|
07 | Ben Sukup | 18 | 23 | 56 | 2400 |
32 | Bobby Pierce | 2 | 3 | 95 | 30000 |
76 | Brandon Overton | 11 | 14 | 70 | 3100 |
B5 | Brandon Sheppard | 4 | 12 | 87 | 10000 |
B1 | Brent Larson | 13 | 20 | 66 | 2900 |
3S | Brian Shirley | 9 | 15 | 74 | 3300 |
18 | Chase Junghans | 7 | 17 | 78 | 3500 |
22 | Daniel Hilsabeck | 15 | 21 | 62 | 2700 |
18D | Daulton Wilson | 5 | 2 | 84 | 5000 |
28 | Dennis Erb Jr. | 10 | 6 | 72 | 3200 |
99 | Devin Moran | 8 | 1 | 76 | 3400 |
8 | Dillon McCowan | 16 | 26 | 60 | 2600 |
174 | Ethan Dotson | 22 | 24 | 52 | 2000 |
1 | Hudson O’Neal | 19 | 8 | 55 | 2300 |
49 | Jonathan Davenport | 12 | 7 | 68 | 3000 |
10 | Junior Coover | 26 | 25 | 50 | 2000 |
40B | Kyle Bronson | 3 | 5 | 91 | 20000 |
66C | Matt Cosner | 17 | 18 | 58 | 2500 |
14M | Morgan Bagley | 24 | 27 | 50 | 2000 |
20RT | Ricky Thornton Jr. | 1 | 4 | 100 | 100000 |
19R | Ryan Gustin | 20 | 11 | 54 | 2200 |
25 | Shane Clanton | 21 | 10 | 53 | 2100 |
04 | Tad Pospisil | 23 | 22 | 51 | 2000 |
96V | Tanner English | 6 | 9 | 81 | 4000 |
39 | Tim McCreadie | 25 | 19 | 50 | 2000 |
16 | Tyler Bruening | 27 | 16 | 50 | 2000 |
1T | Tyler Erb | 14 | 13 | 64 | 2800 |
Information
XR SUPER SERIES LATE MODELS
FEATURE RESULTS
1. (4) 20RT Ricky Thornton Jr. – Martinsville, IN ($100,000)
2. (3) 32 Bobby Pierce – Oakwood, IL ($30,000)
3. (5) 40B Kyle Bronson – Brandon, FL ($20,000)
4. (12) B5 Brandon Sheppard – New Berlin, IL ($10,000)
5. (2) 18D Daulton Wilson – Fayetteville, NC ($5,000)
6. (9) 96V Tanner English – Benton, KY ($4,000)
7. (17) 18 Chase Junghans – Manhattan, KS ($3,500)
8. (1) 99 Devin Moran – Dresden, OH ($3,400)
9. (15) 3S Brian Shirley – Chatham, IL ($3,300)
10. (6) 28 Dennis Erb Jr. – Carpentersville, IL ($3,200)
11. (14) 76 Brandon Overton – Evans, GA ($3,100)
12. (7) 49 Jonathan Davenport – Blairsville, GA ($3,000)
13. (20) B1 Brent Larson – Lake Elmo, MN ($2,900)
14. (13) 1T Tyler Erb – New Waverly, TX ($2,800)
15. (21) 22 Daniel Hilsabeck – Earlham, IA ($2,700)
16. (26) 8 Dillon McCowan – Urbana, MO ($2,600)
17. (18) 66C Matt Cosner – Ridgeley, WV ($2,500)
18. (23) 07 Ben Sukup – Norfolk, NE ($2,400)
19. (8) 1 Hudson O’Neal – Martinsville, IN ($2,300)
20. (11) 19R Ryan Gustin – Marshalltown, IA ($2,200)
21. (10) 25 Shane Clanton – Zebulon, GA ($2,100)
22. (24) 174 Ethan Dotson – Bakersfield, CA ($2,000)
23. (22) 04 Tad Pospisil – Norfolk, NE ($2,000)
24. (27) 14M Morgan Bagley – Longview, TX ($2,000)
25. (19) 39 Tim McCreadie – Watertown, NY ($2,000)
26. (25) 10 Junior Coover – Norfolk, NE ($2,000)
27. (16) 16 Tyler Bruening – Decorah, IA ($2,000)
HARD CHARGER: 18 Chase Junghans and 8 Dillon McCowan, +10
B Main 1
19R Gustin, 1T Erb, 3S Shirley, 18 Junghans, 39 McCreadie, 22 Hilsabeck, 07 Sukup, 10 Coover
B Main 2
B5 Sheppard, 76 Overton, 16 Bruening, 66C Cosner, B1 Larson, 04 Pospisil, 174 Dotson, 8 McCowan, 14M Bagley
XR SUPER SERIES POINT STANDINGS
After 5 Races
1. 32 Bobby Pierce, 449
2. 1 Hudson O’Neal, 417
3. 20RT Ricky Thornton Jr., 410
4. 99 Devin Moran, 382
5. 1T Tyler Erb, 367
6. 96V Tanner English, 366
7. 3S Brian Shirley, 364
8. 18D Daulton Wilson, 363
9. 49 Jonathan Davenport, 360
10. B5 Brandon Sheppard, 354
11. 28 Dennis Erb Jr., 349
12. 40B Kyle Bronson, 322
T13. B1 Brent Larson, 298
T13. 174 Ethan Dotson, 298
15. 25 Shane Clanton, 283
16. 19R Ryan Gustin, 267
17. 76 Brandon Overton, 260
18. 39 Tim McCreadie, 246
19. 157 Mike Marlar, 242
20. 16 Tyler Bruening, 221
21. 18 Chase Junghans, 197
22. 17M Dale McDowell, 172
T23. 22 Daniel Hilsabeck, 134
T23. 66C Matt Cosner, 134
